[Übersichtsversion]
Verordnung über die Jagdzeiten vom 2. April 1977 (BGBl.I S.531) mit Änderung durch die Verordnungen vom 22. März 2000 (BGBl.I S.243) und vom 25. April 2002 (BGBl. I S.1487)
§1 (1) Die Jagd darf ausgeübt werden auf: Jagdzeiten Schonzeiten
| April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März |
| Wisent | | | | | | | | | | | | |
| Elchwild | | | | | | | | | | | | |
|
Alttiere und Kälber | | | | | | | | | | | | |
Schmalspießer | | | | | | | | | | | | |
Schmaltiere | | | | | | | | | | | | |
Hirsche | | | | | | | | | | | | |
|
Kälber | | | | | | | | | | | | |
Schmalspießer | | | | | | | | | | | | |
Schmaltiere | | | | | | | | | | | | |
Hirsche und Alttiere | | | | | | | | | | | | |
|
Kitze | | | | | | | | | | | | |
Schmalrehe | | | | | | | | | | | | |
Ricken | | | | | | | | | | | | |
Böcke | | | | | | | 15 | | | | | |
| Gamswild | | | | | | | | | | | | |
| Steinwild | | | | | | | | | | | | |
| Muffelwild | | | | | | | | | | | | |
|
Frischlinge | | | | | | | | | | | | |
Überläufer | | | | | | | | | | | | |
Bachen | | | | | | | | | | | | |
Keiler | | | | | | | | | | | | |
| Feldhase | | | | | | | | | | 15 | | |
| Schneehase | | | | | | | | | | | | |
| Wildkaninchen* | | | | | | | | | | | 15 | |
| Murmeltier | | | | | | | | | | | | |
| Wildkatze | | | | | | | | | | | | |
| Luchs | | | | | | | | | | | | |
| Fuchs* | | | 16 | | | | | | | | 28 | |
| Stein- und Baummarder | | | | | | | | | | | 28 | |
| Iltiss | | | | | | | | | | | 28 | |
| Hermelin | | | | | | | | | | | 28 | |
| Mauswiesel | | | | | | | | | | | | |
| Dachs | | | | | | | | | | | | |
| Fischotter | | | | | | | | | | | | |
| Seehund | | | | | | | | | | | | |
| Waschbär* | | | | 16 | | | | | | | | |
| Marderhund* | | | | | | | | | | | 28 | |
| Mink* | | | | | | | | | | | 28 | |
| Nutria* | | | | | | | | | | | 28 | |
| Rebhuhn | | | | | | 16 | | | | | | |
| Fasan | | | | | | | | | | 15 | | |
| Wachtel | | | | | | | | | | | | |
| Auerwild | | | | | | | | | | | | |
| Birkwild | | | | | | | | | | | | |
| Rackelwild | | | | | | | | | | | | |
| Haselwild | | | | | | | | | | | | |
| Alpenschneehuhn | | | | | | | | | | | | |
| Wildtruthahn | | | | | | | | | | | | |
| Ringel- und Türkentauben | | | | | | | | | | | 20 | |
| Andere Wildtauben | | | | | | | | | | | | |
| Höckerschwäne | | | | | | | | | | | | |
| Graugänse | | | | | | | | | | 15 | | |
| Kanadagänse | | | | | | | | | | 15 | | |
| Andere Wildgänsearten | | | | | | | | | | | | |
| Stockenten | | | | | | | | | | 15 | | |
| Krickenten | | | | | | | | | | 15 | | |
| Pfeifenten | | | | | | | | | | 15 | | |
| Andere Wildentenarten | | | | | | | | | | | | |
| Säger | | | | | | | | | | | | |
| Waldschnepfen | | | | | | | 16 | | | | | |
| Bläßhühner | | | | | | 11 | | | | | 20 | |
| Sturm-, Silber-, Mantel-, Heringsmöwen | | | | | | | | | | | 10 | |
| Andere Möwenarten | | | | | | | | | | | | |
| Haubentaucher | | | | | | | | | | | | |
| Großtrappe | | | | | | | | | | | | |
| Graureiher | | | | | | | | | | | | |
| Greife | | | | | | | | | | | | |
| Falken | | | | | | | | | | | | |
| Kolkrabe | | | | | | | | | | | | |
| Rabenkrähen | | | | | | | | | | | 20 | |
| Elstern | | | | | | | | | | | 28 | |
* Auf Frischlinge, Jungfüchse, Jungwaschbären, Jungmarderhunde, Jungminke, Jungnutrias und Jungkaninchen darf in Niedersachsen das ganze Jahr über die Jagd ausgeübt werden.
|